Cifra Club

Thorn Within

Metallica

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
Intro
 Tempo=116

              Rhy Fig 1                          end Rhy Fig 1  
|------------|--------------------|---------------------------|
|------------|-*------------------|-------------------------*-|
|------------|--------------------|---------------------------|
|------------|-----sl-------------|---------------------------|
|------5-----|-*--5/-7------------|--(7)--------------5-----*-|
|---0--3--0--|----3/-5------------|--(5)-----------0--3--0----|
         PM                                             PM
  

 w/ Rhy Fig 1 
 Rhy Fig 1A                               end Rhy Fig 1A
|---------------------------|---------------------------|
|-*-------------------------|-------------------------*-|
|--------------7----8----7--|--(7)----------------------|
|-----sl-------5----5----5--|--(5)----------------------|
|-*--5/-7-------------------|-------------------5-----*-|
|----3/-5-------------------|----------------0--3--0----|
                                                  PM

 w/ Rhy Figs 1 & 1A
 Rhy Fig 1B                                end Rhy Fig 1B
|---------------------------|----------------------------|
|-*-------------------------|--------------------------*-|
|--------------7----8----7--|--(7)--5--------------------|
|-----sl-------5----5----5--|--(5)--5----7---------------|
|-*--5/-7-------------------|------------7-------5-----*-|
|----3/-5-------------------|-----------------0--3--0----|
 


                                                                          3 times
 Riff A                                                                end Riff A
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|-*------------------------|--------------------------|------------------------*-|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|-*----4~~-----3~~-----2~~-|-(2)-----1~~-----0--------|-4--4--4-4----5---4-----*-|
|---2-------2-------2------|------2-------2-------2-0-|-2--2--2-2-0--3---2--0----|
                                                 PM-------------------|


|------------------------|--------------------|------------------------|
|------------------------|--------------------|------------------------|
|------------------------|--------------------|--4----------3-------2--|
|------------------------|--------------------|------------------------|
|-----4~~-----3~~-----2--|--(2)---------------|--2----------1-------0--|
|--2-------2-------2-----|---------------0-0--|--0---------------------|



|------------------------|--------------------|------------------------|
|------------------------|--------------------|------------------------|
|--(2)-------------------|--(2)---------------|--(2)-------------------|
|--(-)-------------------|--(-)---------------|--(-)-------------------|
|--(0)-------------------|--(0)---------------|--(0)-------------------|
|------------------------|--------------------|------------------------|



 Verse
 (let ring) clean w/ chorus
|---------------0--------|---------------------------|--------------------|
|-*------------------0---|--(0)----------------------|--------------------|
|------------------------|---------------------------|--2-h-4-------------|
|---------2--------------|----------------------0----|--2-h-4-------------|
|-*--0-------------------|-------------------3-------|--------------------|
|------------------------|---------------------------|--------------------|
          Forgive...                                         for...  
  

|------------2---(2)/--3---2----|--0-------0------------0--|----0------------|
|-------------------------------|--0----0---------------2--|----2------------|
|--(4)---X---4---(4)/--5---4----|--4--------------------3--|----3------------|
|--(4)---X----------------------|--5--------------------4--|----4------------|
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
                                       Find...


                                          Rhy Fig 2A
|-------------2-----|--------------------|------------0---------|
|-------------------|--2-----------------|-----------------0----|
|-------4-----------|--3-----------------|-------2--------------|
|--4----------------|--4-----------------|--2-------------------|
|-------------------|--------------------|----------------------|
|-------------------|--------------------|----------------------|
|       I feel...
|
|                                         Rhy Fig 2
|-------------------|--------------------|----------------------|
|-------------------|--------------------|----------------------|
|-------------------|--------------------|----------------------|
|-------------------|--------------------|----------------------|
|-------------------|--------------5-----|--5/-7----------------|
|-------------------|-----------0--3--0--|--3/-5----------------|




|----------------------|--------------------|---------------2--2/-3--2--|
|----------------------|--------------------|---------------------------|
|----------------------|--2-h-4-------------|--(4)-------X--4--4/-5--4--|
|----------------0-----|--2-h-4-------------|--(4)-------X--------------|
|--------------3----3--|--------------------|---------------------------|
|----------------------|--------------------|---------------------------|
|
|
| 
|----------------------|--------------------|---------------------------|
|----------------------|--------------------|---------------------------|
|----------------------|--------------------|---------------------------|
|----------------------|--------------------|---------------------------|
|--(7)-----------7-----|--7/-9--------------|--(9)----------------9--9--|
|--(5)--------0--5--0--|--5/-7--------------|--(7)-------------0--7--7--|



                                                                     end Rhy Fig 2A
|--0----------------|------------------|-----------------|-------------------------|
|--0----------------|------------------|-----------------|-------------------------|
|--4--------4-------|--3-------6-------|--4-------7------|--6-----------9----------|
|--5----------------|------------------|-----------------|-------------------------|
|-----------2-------|--1-------4-------|--2-------5------|--4-----------7----------|
|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
|
|
|                                                                     end Rhy Fig 2
|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
|-------------------|------------------|--4---4---4---4--|-----2--2--2--2--2-------|
|-------------------|------------------|--4---4---4---4--|-----2--2--2--2--2-------|
|--9\-5----------5--|--5\-4---------4--|--2---2---2---2--|--0--0--0--0--0--0-------|
|--7\-3----------3--|--3\-2---------2--|-----------------|-------------------/12\--|



 Chorus
 ------

 SS 
 w/ Riff A (6 times)      Note: 3rd time to Coda (before Rhy Fill 1)

 Then

 Rhy Fill 1                                        end Rhy Fill 1
|--------------------------------|-------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------|
|------------12---12\------------|----12---12\-------------------|
|------------12---12\------------|----12---12\-------------------|
|--5---5-----10---10\-----5---5--|----10---10\-----5-------5-----|
|--3---3------------------3---3--|----------------3---0---3---0--|
                                                     PM      PM


 Half time feel                     end Half time feel
  ____________________________________________________
 |1.                                                  |
  w/ Rhy Fig 1B (2 times)




  ____________________________________________________
 |2.
  w/ Rhy Fig 1B (2 times) Rhy Fill 1 (2 times)


 Guitar Solo

|---------------------------------|------------------------------|
|--8-b10-----------r8--------5----|--(5)-------------------------|
|----------------------------5----|--(5)-------------------5/-7--|
|---------------------------------|-------7-~-~-----5-h-7--------|
|---------------------------------|------------------------------|
|---------------------------------|------------------------------|



|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
|--10b12-r10--7------------|----------------------|-----------------------------|
|-------------7-----7/-11--|--9h11-~-~-----(11)\--|--11--b12--11--9-------------|
|----------------9---------|----------------------|------------------12--11--9--|
|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
|--------------------------|----------------------|-----------------------------|



|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|-------------------------9--|----------------------|
|--8-~-~--8--8--9---11---12--|--9-~-~--9--9--11---12------|--11-~-~--------------|
|----------------------------|----------------------------|----------------5-----|
|----------------------------|----------------------------|-------------0--3--0--|


 3rd verse w/ Rhy Figs 2 & 2A

 then D.S. al Coda SS


 Coda
|--------------------------|-------------------------------|
|--------------------------|-------------------------------|
|----------12--12\---------|----12--12\--------------------|
|----------12--12\---------|----12--12\--------------------|
|--5--5----10--10\---5--5--|----10--10\---5-5-5-5-5-5-5-5--|
|--3--3--------------3--3--|--------------3-3-3-3-3-3-3-3--|
                                         PM..............| 

 Outro
 w/ Riff A (1st 2 bars only) (12 times)
Outros vídeos desta música
    5.563 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Thorn Within e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Iron MaidenFear Of The Dark Iron Maiden
      2. Imagem do artista MegadethSymphony Of Destruction Megadeth
      3. Imagem do artista PanteraWalk Pantera
      4. Imagem do artista MotörheadAce of Spades Motörhead

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK